Magnetische Räder Hersteller,Roboter Crawler Rad,Magnetische Antriebsrad,Magnetische Räder Gewichtsverlust für Crawler,Gummi Magnetische Rad, Magnetische Holding Räder,Magnetische Räder für Roboter,Magnetische Räder Auto
Original factory, accept visitors
Free design, technical support
Quality assurance, one year warranty
Entfesseln Sie die Kletterkraft Ihrer Roboter mit den innovativen Magneträdern von CCmagnetics!
Diese Magneträder, die hauptsächlich aus leistungsstarken Neodym-Magneten bestehen, bieten eine hervorragende Haftung auf eisenhaltigen Oberflächen. Dadurch können Roboter mühelos vertikale Wände überqueren, was sie ideal für Anwendungen wie:
- Wandkletterroboter
- Schiffsinspektionen
- Wartung von Windkraftanlagen
- Äußere Gebäudereinigung
Parameter:

PN | D (mm) | W (mm) | S (mm) | B & H (mm) | WEIGHT (kg) | VERTICAL HANGING LOAD (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|
MW40-25 | 40 | 25 | 8 | Upon Request | 0.2 | 8 |
MW50-25 | 50 | 25 | 8~12 | Upon Request | 0.3 | 12 |
MW50-30 | 50 | 30 | 8~12 | Upon Request | 0.4 | 17.6 |
MW50-40 | 50 | 40 | 8~12 | Upon Request | 0.5 | 21.8 |
MW50-50 | 50 | 50 | 8~12 | Upon Request | 0.6 | 30.7 |
MW60-25 | 60 | 25 | 8~12 | Upon Request | 0.4 | 15 |
MW60-30 | 60 | 30 | 8~12 | Upon Request | 0.52 | 22 |
MW60-40 | 60 | 40 | 8~12 | Upon Request | 0.68 | 28 |
MW60-50 | 60 | 50 | 8~12 | Upon Request | 0.8 | 35 |
MW65-25 | 65 | 25 | 12~16 | Upon Request | 0.5 | 20 |
MW65-30 | 65 | 30 | 12~16 | Upon Request | 0.67 | 30 |
MW65-40 | 65 | 40 | 12~16 | Upon Request | 0.84 | 40 |
MW65-50 | 65 | 50 | 12~16 | Upon Request | 1 | 50 |
MW80-25 | 80 | 25 | 10~16 | Upon Request | 0.8 | 40 |
MW80-30 | 80 | 30 | 10~16 | Upon Request | 1.03 | 48 |
MW80-40 | 80 | 40 | 10~16 | Upon Request | 1.23 | 56 |
MW80-50 | 80 | 50 | 10~16 | Upon Request | 1.5 | 65 |
MW90-25 | 90 | 25 | 12~16 | Upon Request | 1 | 50 |
MW90-30 | 90 | 30 | 12~16 | Upon Request | 1.35 | 60 |
MW90-40 | 90 | 40 | 12~16 | Upon Request | 1.7 | 70 |
MW90-50 | 90 | 50 | 12~16 | Upon Request | 2.05 | 80 |
MW100-25 | 100 | 25 | 12~16 | Upon Request | 1 | 50 |
MW100-30 | 100 | 30 | 12~16 | Upon Request | 1.68 | 67 |
MW100-40 | 100 | 40 | 12~16 | Upon Request | 2.3 | 84 |
MW100-50 | 100 | 50 | 12~16 | Upon Request | 3 | 100 |
MW110-30 | 110 | 30 | 16~20 | Upon Request | 1.8 | 55 |
MW110-40 | 110 | 40 | 16~20 | Upon Request | 2.4 | 77 |
MW110-50 | 110 | 50 | 16~20 | Upon Request | 3 | 98 |
MW110-60 | 110 | 60 | 16~20 | Upon Request | 3.6 | 120 |
MW120-30 | 120 | 30 | 20~26 | Upon Request | 2.35 | 60 |
MW120-40 | 120 | 40 | 20~26 | Upon Request | 2.95 | 83 |
MW120-50 | 120 | 50 | 20~26 | Upon Request | 3.55 | 106 |
MW120-60 | 120 | 60 | 20~26 | Upon Request | 4.05 | 130 |
MW125-30 | 125 | 30 | 20~26 | Upon Request | 2.55 | 65 |
MW125-40 | 125 | 40 | 20~26 | Upon Request | 3.15 | 90 |
MW125-50 | 125 | 50 | 20~26 | Upon Request | 3.75 | 115 |
MW125-60 | 125 | 60 | 20~26 | Upon Request | 4.35 | 140 |
MW130-30 | 130 | 30 | 20~28 | Upon Request | 3.25 | 70 |
MW130-40 | 130 | 40 | 20~28 | Upon Request | 4.1 | 96 |
MW130-50 | 130 | 50 | 20~28 | Upon Request | 5.1 | 122 |
MW130-60 | 130 | 60 | 20~28 | Upon Request | 5.9 | 150 |
MW150-30 | 150 | 30 | 26~30 | Upon Request | 5 | 80 |
MW150-40 | 150 | 40 | 26~30 | Upon Request | 7 | 106 |
MW150-50 | 150 | 50 | 26~30 | Upon Request | 9.5 | 132 |
MW150-60 | 150 | 60 | 26~30 | Upon Request | 11.6 | 160 |
MW160-30 | 160 | 30 | 26~32 | Upon Request | 7.5 | 90 |
MW160-40 | 160 | 40 | 26~32 | Upon Request | 8.5 | 117 |
MW160-50 | 160 | 50 | 26~32 | Upon Request | 11.3 | 143 |
MW160-60 | 160 | 60 | 26~32 | Upon Request | 13.9 | 170 |
MW180-30 | 180 | 30 | 28~36 | Upon Request | 8.6 | 100 |
MW180-40 | 180 | 40 | 28~36 | Upon Request | 11.5 | 126 |
MW180-50 | 180 | 50 | 28~36 | Upon Request | 14.4 | 153 |
MW180-60 | 180 | 60 | 28~36 | Upon Request | 17.2 | 180 |
MW200-30 | 200 | 30 | 30~40 | Upon Request | 11.5 | 120 |
MW200-40 | 200 | 40 | 30~40 | Upon Request | 14.4 | 167 |
MW200-50 | 200 | 50 | 30~40 | Upon Request | 17.2 | 213 |
MW200-60 | 200 | 60 | 30~40 | Upon Request | 23 | 260 |
PN | D (in) | W (in) | S (in) | B & H (in) | WEIGHT (lbs) | VERTICAL HANGING LOAD (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
MW40-25 | 1.57 | 25 | 0.31 | Upon Request | 0.44 | 17.64 |
MW50-25 | 1.97 | 25 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.66 | 26.46 |
MW50-30 | 1.97 | 30 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.88 | 38.8 |
MW50-40 | 1.97 | 40 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.1 | 48.06 |
MW50-50 | 1.97 | 50 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.32 | 67.68 |
MW60-25 | 2.36 | 25 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.88 | 33.07 |
MW60-30 | 2.36 | 30 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.15 | 48.5 |
MW60-40 | 2.36 | 40 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.5 | 61.73 |
MW60-50 | 2.36 | 50 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.76 | 77.16 |
MW65-25 | 2.56 | 25 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.1 | 44.09 |
MW65-30 | 2.56 | 30 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.48 | 66.14 |
MW65-40 | 2.56 | 40 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.85 | 88.18 |
MW65-50 | 2.56 | 50 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | 110.23 |
MW80-25 | 3.15 | 25 | 0.39~0.63 | Upon Request | 1.76 | 88.18 |
MW80-30 | 3.15 | 30 | 0.39~0.63 | Upon Request | 2.27 | 105.82 |
MW80-40 | 3.15 | 40 | 0.39~0.63 | Upon Request | 2.71 | 123.46 |
MW80-50 | 3.15 | 50 | 0.39~0.63 | Upon Request | 3.31 | 143.3 |
MW90-25 | 3.54 | 25 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | 110.23 |
MW90-30 | 3.54 | 30 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.98 | 132.28 |
MW90-40 | 3.54 | 40 | 0.47~0.63 | Upon Request | 3.75 | 154.32 |
MW90-50 | 3.54 | 50 | 0.47~0.63 | Upon Request | 4.52 | 176.37 |
MW100-25 | 3.94 | 25 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | 110.23 |
MW100-30 | 3.94 | 30 | 0.47~0.63 | Upon Request | 3.7 | 147.71 |
MW100-40 | 3.94 | 40 | 0.47~0.63 | Upon Request | 5.07 | 185.19 |
MW100-50 | 3.94 | 50 | 0.47~0.63 | Upon Request | 6.61 | 220.46 |
MW110-30 | 4.33 | 30 | 0.63~0.79 | Upon Request | 3.97 | 121.25 |
MW110-40 | 4.33 | 40 | 0.63~0.79 | Upon Request | 5.29 | 169.76 |
MW110-50 | 4.33 | 50 | 0.63~0.79 | Upon Request | 6.61 | 216.05 |
MW110-60 | 4.33 | 60 | 0.63~0.79 | Upon Request | 7.94 | 264.55 |
MW120-30 | 4.72 | 30 | 0.79~1.02 | Upon Request | 5.18 | 132.28 |
MW120-40 | 4.72 | 40 | 0.79~1.02 | Upon Request | 6.5 | 182.98 |
MW120-50 | 4.72 | 50 | 0.79~1.02 | Upon Request | 7.83 | 233.69 |
MW120-60 | 4.72 | 60 | 0.79~1.02 | Upon Request | 8.93 | 286.6 |
MW125-30 | 4.92 | 30 | 0.79~1.02 | Upon Request | 5.62 | 143.3 |
MW125-40 | 4.92 | 40 | 0.79~1.02 | Upon Request | 6.94 | 198.42 |
MW125-50 | 4.92 | 50 | 0.79~1.02 | Upon Request | 8.27 | 253.53 |
MW125-60 | 4.92 | 60 | 0.79~1.02 | Upon Request | 9.59 | 308.65 |
MW130-30 | 5.12 | 30 | 0.79~1.1 | Upon Request | 7.17 | 154.32 |
MW130-40 | 5.12 | 40 | 0.79~1.1 | Upon Request | 9.04 | 211.64 |
MW130-50 | 5.12 | 50 | 0.79~1.1 | Upon Request | 11.24 | 268.96 |
MW130-60 | 5.12 | 60 | 0.79~1.1 | Upon Request | 13.01 | 330.69 |
MW150-30 | 5.91 | 30 | 1.02~1.18 | Upon Request | 11.02 | 176.37 |
MW150-40 | 5.91 | 40 | 1.02~1.18 | Upon Request | 15.43 | 233.69 |
MW150-50 | 5.91 | 50 | 1.02~1.18 | Upon Request | 20.94 | 291.01 |
MW150-60 | 5.91 | 60 | 1.02~1.18 | Upon Request | 25.57 | 352.74 |
MW160-30 | 6.3 | 30 | 1.02~1.26 | Upon Request | 16.53 | 198.42 |
MW160-40 | 6.3 | 40 | 1.02~1.26 | Upon Request | 18.74 | 257.94 |
MW160-50 | 6.3 | 50 | 1.02~1.26 | Upon Request | 24.91 | 315.26 |
MW160-60 | 6.3 | 60 | 1.02~1.26 | Upon Request | 30.64 | 374.79 |
MW180-30 | 7.09 | 30 | 1.1~1.42 | Upon Request | 18.96 | 220.46 |
MW180-40 | 7.09 | 40 | 1.1~1.42 | Upon Request | 25.35 | 277.78 |
MW180-50 | 7.09 | 50 | 1.1~1.42 | Upon Request | 31.75 | 337.31 |
MW180-60 | 7.09 | 60 | 1.1~1.42 | Upon Request | 37.92 | 396.83 |
MW200-30 | 7.87 | 30 | 1.18~1.57 | Upon Request | 25.35 | 264.55 |
MW200-40 | 7.87 | 40 | 1.18~1.57 | Upon Request | 31.75 | 368.17 |
MW200-50 | 7.87 | 50 | 1.18~1.57 | Upon Request | 37.92 | 469.58 |
MW200-60 | 7.87 | 60 | 1.18~1.57 | Upon Request | 50.71 | 573.2 |
Anmerkung:
- Was die vertikale Aufhängelast betrifft, sind die Daten in der Tabelle sehr konservativ. Die geprüften Daten für MW50-25 betragen beispielsweise 13,5 kgf, aber wir geben 12 kg an. Die geprüften Daten für das MW180-30 betragen 151 kgf, in der Tabelle sind jedoch 100 kg angegeben. Erfahren Sie mehr darüber, wie die Berechnung des magnetischen Roboterrads funktioniert.
- S, H und B basieren auf den Kundenanforderungen und werden vom Kunden vollständig spezifiziert. Der S-Wert ist unser empfohlener Durchmesserbereich; der endgültige Durchmesser wird jedoch vom Kunden festgelegt.
- Alle Größen der magnetischen Hängeräder können mit Gummireifen ausgestattet werden. Die Gummireifen können jederzeit ausgetauscht werden.
- Wenn die von Ihnen benötigte Magnetradgröße nicht in der Tabelle enthalten ist, können wir sie auch auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten CAD-Zeichnung anpassen.
- Wir stellen unseren Kunden kostenlose Berichte über Zugprüfungen zur Verfügung.
Wir stellen unseren Kunden kostenlose Berichte über Zugprüfungen zur Verfügung.
Zusätzliche Anpassungsoptionen: Benutzerdefinierte Gummireifen.
Anwendung:
- Wandkletterroboter Magnetisches Rad
- Schiffssandstrahlroboter Magnetrad
- Magnetisches Kletterroboter-Rad
- Roboter-Magnet-Kletterrad
- Neodym-Magnetrad
- Ölpipeline-Roboter Wandkletterndes Rad
- Roboter zum Entrosten und Lackieren von Schiffen Magnetisches Rad
- Permanentmagnetisches Rad
Merkmale:
- Starke magnetische Haftung: Neodym-Magnete bieten außergewöhnlichen Halt auf eisenhaltigen Oberflächen.
- Vielseitige Größenoptionen: Wählen Sie aus einer Reihe von Durchmessern (40 mm - 200 mm), um Ihre spezifischen Roboteranforderungen zu erfüllen.
- Hohe Gewichtskapazität: Unterstützt Roboter mit einem Gewicht von bis zu 1040 kg (bei Verwendung von vier Sätzen).
- Anpassbare Traktion: Verbessern Sie Grip und Stabilität mit optionalen rutschfesten Gummiringen.
- Breite Betriebstemperatur: Zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen (-40°C bis 80°C).
Q&A: Magnetische Räder für Wandkletterroboter
1. was ist die vertikale Hängelast (kg)?
Vertikale Hängelast (kg) (kgs ist unnötig, da kg bereits die Standardeinheit ist) bezieht sich auf das maximale Gewicht, das ein einzelnes Magnetrad tragen kann, wenn es vertikal aufgehängt ist.
2. Warum brauchen magnetische Räder spezielle Gummireifen?
Magnetische Räder ohne Gummireifen können aufgrund ihrer starken Magnetkraft Kratzer an Schiffs- oder Metallwandoberflächen verursachen. Außerdem haben sie ohne Gummireifen einen schlechten Grip.
3. Wie hoch ist die Lebensdauer von Gummireifen?
Wie Autoreifen altern auch Gummireifen mit der Zeit, und ihre Rutschfestigkeit lässt nach. Unsere Gummireifen sind austauschbar, und wir bieten lebenslange Lieferung ohne Einschränkungen.
4. Was ist die Betriebstemperatur von Magneträdern?
Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40°C bis 80°C, was sie ideal für Anwendungen wie die Wartung von Windkraftanlagen und die Gebäudereinigung macht!
5. wie berechnet man die vertikale Tragfähigkeit eines Magnetrades mit 160 mm Durchmesser?
Für die Stabilität eines Roboters sind in der Regel mindestens 4 Magneträder erforderlich.
Ziehen Sie das Gesamtgewicht des Magnetrads vom Gesamtgewicht der Aufhängung des Magnetrads ab: (4*90kg) - (4*8,5kg)=326kg.
326kg ist also das Gesamtgewicht des Roboters.
Ziehen Sie das Gesamtgewicht des Magnetrads vom Gesamtgewicht der Aufhängung des Magnetrads ab: (4*90kg) - (4*8,5kg)=326kg.
326kg ist also das Gesamtgewicht des Roboters.
Reviews
There are no reviews yet.