MU35S_56-64N,2-Tracks Axial Magnetic Target for Use with IC-Mu Nonius Encoder, iC-MU Magnetic target, Rubber magnetic target, rubber encoder magnet ring, iC-Haus singleturn encoders, iC-Haus Multi-Turn encoders, Injection plastic-bonded ferrite ring magnet, vulcanized rubber magnetic target, 2-Track radial magnetic target for use with iC-MU, Double-track Rubber Magnetic Ring For Encoder Sensors
No unnecessary moulding fees
Global door-to-door delivery
Pre-delivery testing ensures accuracy
Zero mold fees. Worldwide shipping. Dedicated service. Find what you need and enjoy the process.
At ccmagnetics, we provide free access to our extensive mold inventory, helping you save both time and money. Our commitment is to help you find the perfect magnetic ring for your needs. For magnetic ring drawings or photos, please contact our sales team.
Description:
Vulcanized Rubber's MU35S 56-64N Magnetic Target:
Material:Vulcanized Rubber
Metal carrier material: SUS430
Suitable for 35mm diameter shafts
Ferrite's MU35S 56-64N Magnetic Target:
Material: Ferrite
No metal carrier included in standard configuration
Metal carrier customization service available upon request (customer-provided drawings required)
Item NO. |
Parameter | Comments | Typ. | Tolerance | Unit |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Radial Position of Chip Center | referred to axial center | 24.28 | mm | |
A2 | Distance Package Surface DFN16-5x5 | referred to magnetic coating surface | 0.3 | mm | |
A3 | Total height | height of magnetic material and carrier | 1.1 | ±0.1 | mm |
B1 | Nonius-track diameter | inner magnetic track diameter | 44.95 | mm | |
B2 | Master-track diameter | outer magnetic track diameter | 52.15 | mm | |
B3 | Outer Diameter of magnetic material | magnetic material | 56 | ±0.2 | mm |
B4 | Inner Diameter of magnetic material | magnetic material | 41 | ±0.2 | mm |
B5 | Inner Diameter of metal carrier | metal carrier | 38 | +0.05 | mm |
B6 | Out diameter of metal carrier | metal carrier | 56 | mm | |
M1 | Width of single nonius-track pole | 1.12 | mm | ||
M2 | Width of single master-track pole | 1.28 | mm | ||
Hc | Coercive force | at 20°C | 170 | kA/m | |
Br | Remanence | at 20°C | 20 | mT | |
T | Operating temperature | -35°C-120° | ℃ | ||
AMP | Magnetic field amplitude | when the air gap 0.4mm | 3 | mT |
IC/Sensor Test Screenshots

Reviews
There are no reviews yet.