Engrenages magnétiques de type parallèle, Accouplements magnétiques de type parallèle, Engrenages magnétiques à configuration parallèle
Usine d'origine, visiteurs acceptés
Conception gratuite, support technique
Assurance qualité, garantie d'un an
Que sont les engrenages magnétiques de type parallèle ?
Engrenages magnétiques de type parallèle, transmission de couple sans contact. Les engrenages magnétiques de type parallèle sont capables de transmettre un couple entre un arbre d'entrée et un arbre de sortie sans contact mécanique. Grâce à leur transmission de couple sans contact, les engrenages magnétiques sont efficaces et permettent des vitesses de rotation élevées. De plus, ils sont très fiables et offrent une protection inhérente contre les surcharges.
Les engrenages magnétiques de type parallèle sont des dispositifs de transmission de puissance sans contact par force d'attraction et de répulsion magnétique.
Comme la transmission à travers une paroi de séparation est possible, ils sont largement utilisés dans les salles blanches, les applications de machines alimentaires, les équipements de transport, les convoyeurs, les pompes, etc.

Les engrenages magnétiques de type parallèle éliminent les vibrations de micro-pas ou le bruit d'entraînement causé par les engrenages mécaniques. Recommandé pour la manipulation de dispositifs de précision en raison de la moindre influence des vibrations et de l'absence d'usure des engrenages.
Comment fonctionnent les engrenages magnétiques de type parallèle ?
Les pôles magnétiques des engrenages magnétiques de type parallèle sont inclinés, de sorte que lorsqu'ils entrent en contact, ils transmettent le couple à angle droit. Ce processus est démontré dans l'image ci-dessous.
Si cette méthode de transmission magnétique ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez également trouver la méthode de transmission magnétique dont vous avez besoin via notre page de produits de transmission magnétique.
Paramètres des engrenages magnétiques de type parallèle
Dessin / Spécifications

| PN | PQ | (I) I.D | SCM | SFM | MC | Tq | (O) O.D | L | W | F | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT13 | 10P | 5~6 | A/S | C/A | H | 2.2N.m | 13 | 15 | 10 | 2.5 | M2.5 |
| PT16 | 12P | 6~10 | A/S | C/A | H | 0.05N.m | 16 | 13 | 8 | 2.5 | M2.5 |
| PT21 | 8P | 8~12 | A/S | C/A | H | 0.2N.m | 21 | 21 | 15 | 3 | M4 |
| PT22 | 18P | 8~12 | A/S | C/A | F/H | 0.13N.m | 22 | 18 | 12 | 3 | M4 |
| PT22 | 8P | 8~12 | L/T | A | F/H | 0.13N.m | 22 | 22 | 16 | - | M4 |
| PT24 | 12P | 8~12 | A/S | C/A | F/H | 0.4N.m | 24 | 19 | 12 | 3.5 | M4 |
| PT26 | 12P | 8~15 | A/S | C/A | F/H | 0.45N.m | 26 | 21 | 14 | 3.5 | M4 |
| PT26 | 18P | 8~15 | A/S | C/A | F/H | 0.21N.m | 26 | 21 | 14 | 3.5 | M4 |
| PT27 | 8P | 8~12 | L/T | A | F/H | 0.3N.m | 27 | 22 | 15 | - | M4 |
| PT27 | 10P | 8~12 | L/T | A | F/H | 0.26N.m | 27 | 22 | 15 | - | M4 |
| PT28 | 12P | 8~15 | A/S | C/A | F/H | 0.32N.m | 28 | 25 | 14 | 3.5 | M4 |
| PT29 | 8P | 8~15 | L/T | C/A | F/H | 0.36N.m | 29 | 25 | 17 | 4 | M4 |
| PT30 | 10P | 8~15 | A/S | C/A | F/H | 0.39N.m | 30 | 25 | 18 | 3.5 | M4 |
| PT30 | 8P | 10~15 | L/T | C/A | F/H | 0.38N.m | 30 | 25 | 18 | 3.5 | M4 |
| PT30 | 10P | 10~15 | L/T | C/A | F/H | 0.35N.m | 30 | 25 | 18 | 3.5 | M4 |
| PT31 | 8P | 10~20 | L/T | A | F/H | 0.4N.m | 31 | 25 | 18 | - | M4 |
| PT31 | 10P | 10~20 | L/T | A | F/H | 0.39N.m | 31 | 25 | 18 | - | M4 |
| PT32 | 10P | 10~20 | A/S | C/A | F/H | 0.8N.m | 32 | 30 | 20 | 4 | M4 |
| PT35 | 12P | 10~20 | A/S | C/A | F/H | 1.1N.m | 35 | 32 | 21.5 | 5.25 | M5 |
| PT35 | 18P | 10~20 | A/S | C/A | F/H | 0.7N.m | 35 | 32 | 21.5 | 5.25 | M5 |
| PT36 | 08P | 10~20 | L/T | A | F/H | 0.78N.m | 36 | 32 | 22 | - | M5 |
| PT36 | 10P | 10~20 | L/T | A | F/H | 0.72N.m | 36 | 32 | 22 | - | M5 |
| PT36 | 12P | 10~20 | L/T | A | F/H | 0.58N.m | 36 | 32 | 22 | - | M5 |
| PT39 | 16P | 10~20 | A/S | C/A | F/H | 1.5N.m | 39 | 35.8 | 26.5 | 5 | M5 |
| PT40 | 12P | 10~20 | L/T | A | F/H | 0.98N.m | 40 | 36.5 | 26 | - | M5 |
| PT45 | 10P | 10~20 | A/S | C/A | F/H | 2.2N.m | 45 | 34 | 25 | 4 | M5 |
| PT53 | 10P | 20~30 | L/T | A | F/H | 1.8N.m | 53 | 37 | 26 | - | M5 |
| PT60 | 10P | 20~25 | A/S | C/A | F/H | 4N.m | 60 | 50 | 37 | 6.5 | M6 |
| PT90 | 14P | 40 | A/S | C/A | F/H | 9N.m | 90 | 70 | 40 | 15 | M6 |
| N° | Article | Description | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | Numéro de pièce | Le numéro après PN est le diamètre extérieur de l'accouplement magnétique en millimètres. |
| 2 | PQ | Quantité de pôles | Nombre d'aimants sur un accouplement magnétique. |
| 3 | I | Diamètre intérieur | L'unité de longueur est le millimètre. |
| 4 | SCM | Matériau de revêtement de surface | A=A6061 (alliage d'aluminium), S=SUS304 (acier inoxydable), L=SUS316L (acier inoxydable), T=TC4 (Alliage de titane). |
| 5 | SFM | Méthode de fixation de l'arbre | Type A : Vis de pression Type B : Vis de pression et rainure de clavette Type C : Fente de moyeu de serrage et rainure de clavette. Référez-vous au dessin pour la méthode de fixation de l'arbre. |
| 6 | MC | Couverture du boîtier métallique | F= Complète H= Moitié |
| 7 | Tq | Couple | La valeur de couple indiquée est pour un espace de 1 mm. |
| 8 | O | Diamètre extérieur. | L'unité de longueur est le millimètre. |
| 9 | L,W,F,M | Unité de longueur sur le dessin. | L'unité de longueur est le millimètre. |
Méthode de fixation de l'arbre
Rapport de test de l'engrenage magnétique




Veuillez noter :
1. Comme nous sommes l'usine d'origine des engrenages magnétiques, nous prenons en charge la personnalisation de différentes méthodes de fixation.
2. Les impacts forts peuvent causer des dommages et entraîner une détérioration de la force magnétique.
3. Les objets suivants sont affectés par des champs magnétiques puissants : téléphones portables, PC, montres, stimulateurs cardiaques.
4. En raison de sa conception sans contact, il ne convient pas à une rotation à très grande vitesse (Vitesse max. : 1500 tr/min).
5. La température de fonctionnement est de -20°C à 80°C. Comme nous sommes une usine d'origine, nous pouvons personnaliser pour : -20°C à 150°C.
English
Deutsch
Русский
Español
한국어
日本語





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.