Ruedas Magnéticas,Ruedas Magnéticas para Robots,Ruedas Magnéticas para Coche,Ruedas Magnéticas para Robots,Ruedas Magnéticas para Coche,Ruedas Magnéticas para Robots,Ruedas Magnéticas para Coche
Original factory, accept visitors
Free design, technical support
Quality assurance, one year warranty
¡Desata el poder trepador de tus robots con las innovadoras ruedas magnéticas de CCmagnetics!

Las ruedas magnéticas para robots, fabricadas principalmente con potentes imanes de neodimio, ofrecen una adherencia superior a las superficies ferrosas. Esto permite a los robots atravesar paredes verticales sin esfuerzo, por lo que son ideales para aplicaciones como:
- Robots trepamuros
- Inspección de barcos
- Mantenimiento de aerogeneradores
- Limpieza exterior de edificios
Parámetros:
Consejos
Título de la tabla Explicación: PN significa Número de Pieza.
Para conocer el significado de D, W, S, B y H, consulte el dibujo. El valor de S es un rango sugerido, y los valores finales de B, H y S se basarán en sus requisitos específicos.
- Peso propio es el peso de una sola rueda.
- Load Cap es la capacidad de carga máxima de una sola rueda.
| PN | D (mm) | W (mm) | S (mm) | B & H (mm) | Self-Wt (kgs) | Load Cap (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW40-25 | 40 | 25 | 8 | Upon Request | 0.2 | ≈8 |
| MW50-25 | 50 | 25 | 8~12 | Upon Request | 0.3 | ≈10 |
| MW50-30 | 50 | 30 | 8~12 | Upon Request | 0.4 | ≈14 |
| MW50-40 | 50 | 40 | 8~12 | Upon Request | 0.5 | ≈22 |
| MW50-50 | 50 | 50 | 8~12 | Upon Request | 0.6 | ≈30 |
| MW60-25 | 60 | 25 | 8~12 | Upon Request | 0.4 | ≈15 |
| MW60-30 | 60 | 30 | 8~12 | Upon Request | 0.52 | ≈19 |
| MW60-40 | 60 | 40 | 8~12 | Upon Request | 0.68 | ≈27 |
| MW60-50 | 60 | 50 | 8~12 | Upon Request | 0.8 | ≈35 |
| MW65-25 | 65 | 25 | 12~16 | Upon Request | 0.5 | ≈20 |
| MW65-30 | 65 | 30 | 12~16 | Upon Request | 0.67 | ≈26 |
| MW65-40 | 65 | 40 | 12~16 | Upon Request | 0.84 | ≈38 |
| MW65-50 | 65 | 50 | 12~16 | Upon Request | 1 | ≈50 |
| MW80-25 | 80 | 25 | 10~16 | Upon Request | 0.8 | ≈40 |
| MW80-30 | 80 | 30 | 10~16 | Upon Request | 1.03 | ≈46 |
| MW80-40 | 80 | 40 | 10~16 | Upon Request | 1.23 | ≈58 |
| MW80-50 | 80 | 50 | 10~16 | Upon Request | 1.5 | ≈70 |
| MW90-25 | 90 | 25 | 12~16 | Upon Request | 1 | ≈50 |
| MW90-30 | 90 | 30 | 12~16 | Upon Request | 1.35 | ≈57.5 |
| MW90-40 | 90 | 40 | 12~16 | Upon Request | 1.7 | ≈72.5 |
| MW90-50 | 90 | 50 | 12~16 | Upon Request | 2.05 | ≈87.5 |
| MW100-25 | 100 | 25 | 12~16 | Upon Request | 1 | ≈50 |
| MW100-30 | 100 | 30 | 12~16 | Upon Request | 1.68 | ≈62.5 |
| MW100-40 | 100 | 40 | 12~16 | Upon Request | 2.3 | ≈87.5 |
| MW100-45 | 100 | 45 | 12~16 | Upon Request | 3 | ≈100 |
| MW110-30 | 110 | 30 | 16~20 | Upon Request | 1.8 | ≈55 |
| MW110-40 | 110 | 40 | 16~20 | Upon Request | 2.4 | ≈76.67 |
| MW110-50 | 110 | 50 | 16~20 | Upon Request | 3 | ≈98.33 |
| MW110-60 | 110 | 60 | 16~20 | Upon Request | 3.6 | ≈120 |
| MW120-30 | 120 | 30 | 20~26 | Upon Request | 2.35 | ≈60 |
| MW120-40 | 120 | 40 | 20~26 | Upon Request | 2.95 | ≈80 |
| MW120-50 | 120 | 50 | 20~26 | Upon Request | 3.55 | ≈100 |
| MW120-60 | 120 | 60 | 20~26 | Upon Request | 4.05 | ≈120 |
| MW125-30 | 125 | 30 | 20~26 | Upon Request | 2.55 | ≈65 |
| MW125-40 | 125 | 40 | 20~26 | Upon Request | 3.15 | ≈90 |
| MW125-50 | 125 | 50 | 20~26 | Upon Request | 3.75 | ≈115 |
| MW125-60 | 125 | 60 | 20~26 | Upon Request | 4.35 | ≈140 |
| MW130-30 | 130 | 30 | 20~28 | Upon Request | 3.25 | ≈70 |
| MW130-40 | 130 | 40 | 20~28 | Upon Request | 4.1 | ≈100 |
| MW130-50 | 130 | 50 | 20~28 | Upon Request | 5.1 | ≈130 |
| MW130-60 | 130 | 60 | 20~28 | Upon Request | 5.9 | ≈160 |
| MW150-30 | 150 | 30 | 26~30 | Upon Request | 5 | ≈80 |
| MW150-40 | 150 | 40 | 26~30 | Upon Request | 7 | ≈112 |
| MW150-50 | 150 | 50 | 26~30 | Upon Request | 9.5 | ≈144 |
| MW150-55 | 150 | 55 | 26~30 | Upon Request | 11.6 | ≈160 |
| MW160-30 | 160 | 30 | 26~32 | Upon Request | 7.5 | ≈90 |
| MW160-40 | 160 | 40 | 26~32 | Upon Request | 8.5 | ≈125 |
| MW160-50 | 160 | 50 | 26~32 | Upon Request | 11.3 | ≈160 |
| MW160-60 | 160 | 60 | 26~32 | Upon Request | 13.9 | ≈195 |
| MW180-30 | 180 | 30 | 28~36 | Upon Request | 8.6 | ≈100 |
| MW180-40 | 180 | 40 | 28~36 | Upon Request | 11.5 | ≈140 |
| MW180-50 | 180 | 50 | 28~36 | Upon Request | 14.4 | ≈180 |
| MW180-60 | 180 | 60 | 28~36 | Upon Request | 17.2 | ≈220 |
| MW200-30 | 200 | 30 | 30~40 | Upon Request | 11.5 | ≈120 |
| MW200-40 | 200 | 40 | 30~40 | Upon Request | 14.4 | ≈173.33 |
| MW200-50 | 200 | 50 | 30~40 | Upon Request | 17.2 | ≈226.67 |
| MW200-60 | 200 | 60 | 30~40 | Upon Request | 23 | ≈280 |
| PN | D (in) | W (in) | S (in) | B & H (in) | Self-Wt (lbs) | Load Cap (lbf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW40-25 | 1.57 | 0.98 | 0.31 | Upon Request | 0.44 | ≈18 |
| MW50-25 | 1.97 | 0.98 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.66 | ≈22 |
| MW50-30 | 1.97 | 1.18 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.88 | ≈31 |
| MW50-40 | 1.97 | 1.57 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.1 | ≈48 |
| MW50-50 | 1.97 | 1.97 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.32 | ≈66 |
| MW60-25 | 2.36 | 0.98 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.88 | ≈33 |
| MW60-30 | 2.36 | 1.18 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.15 | ≈42 |
| MW60-40 | 2.36 | 1.57 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.5 | ≈59 |
| MW60-50 | 2.36 | 1.97 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.76 | ≈77 |
| MW65-25 | 2.56 | 0.98 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.1 | ≈44 |
| MW65-30 | 2.56 | 1.18 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.48 | ≈57 |
| MW65-40 | 2.56 | 1.57 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.85 | ≈84 |
| MW65-50 | 2.56 | 1.97 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | ≈110 |
| MW80-25 | 3.15 | 0.98 | 0.39~0.63 | Upon Request | 1.76 | ≈88 |
| MW80-30 | 3.15 | 1.18 | 0.39~0.63 | Upon Request | 2.27 | ≈101 |
| MW80-40 | 3.15 | 1.57 | 0.39~0.63 | Upon Request | 2.71 | ≈128 |
| MW80-50 | 3.15 | 1.97 | 0.39~0.63 | Upon Request | 3.31 | ≈154 |
| MW90-25 | 3.54 | 0.98 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | ≈110 |
| MW90-30 | 3.54 | 1.18 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.98 | ≈127 |
| MW90-40 | 3.54 | 1.57 | 0.47~0.63 | Upon Request | 3.75 | ≈160 |
| MW90-50 | 3.54 | 1.97 | 0.47~0.63 | Upon Request | 4.52 | ≈193 |
| MW100-25 | 3.94 | 0.98 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | ≈110 |
| MW100-30 | 3.94 | 1.18 | 0.47~0.63 | Upon Request | 3.7 | ≈138 |
| MW100-40 | 3.94 | 1.57 | 0.47~0.63 | Upon Request | 5.07 | ≈193 |
| MW100-45 | 3.94 | 1.77 | 0.47~0.63 | Upon Request | 6.61 | ≈220 |
| MW110-30 | 4.33 | 1.18 | 0.63~0.79 | Upon Request | 3.97 | ≈121 |
| MW110-40 | 4.33 | 1.57 | 0.63~0.79 | Upon Request | 5.29 | ≈169 |
| MW110-50 | 4.33 | 1.97 | 0.63~0.79 | Upon Request | 6.61 | ≈216 |
| MW110-60 | 4.33 | 2.36 | 0.63~0.79 | Upon Request | 7.94 | ≈264 |
| MW120-30 | 4.72 | 1.18 | 0.79~1.02 | Upon Request | 5.18 | ≈132 |
| MW120-40 | 4.72 | 1.57 | 0.79~1.02 | Upon Request | 6.5 | ≈176 |
| MW120-50 | 4.72 | 1.97 | 0.79~1.02 | Upon Request | 7.83 | ≈220 |
| MW120-60 | 4.72 | 2.36 | 0.79~1.02 | Upon Request | 8.93 | ≈264 |
| MW125-30 | 4.92 | 1.18 | 0.79~1.02 | Upon Request | 5.62 | ≈143 |
| MW125-40 | 4.92 | 1.57 | 0.79~1.02 | Upon Request | 6.94 | ≈198 |
| MW125-50 | 4.92 | 1.97 | 0.79~1.02 | Upon Request | 8.27 | ≈253 |
| MW125-60 | 4.92 | 2.36 | 0.79~1.02 | Upon Request | 9.59 | ≈308 |
| MW130-30 | 5.12 | 1.18 | 0.79~1.1 | Upon Request | 7.17 | ≈154 |
| MW130-40 | 5.12 | 1.57 | 0.79~1.1 | Upon Request | 9.04 | ≈220 |
| MW130-50 | 5.12 | 1.97 | 0.79~1.1 | Upon Request | 11.24 | ≈286 |
| MW130-60 | 5.12 | 2.36 | 0.79~1.1 | Upon Request | 13.01 | ≈352 |
| MW150-30 | 5.91 | 1.18 | 1.02~1.18 | Upon Request | 11.02 | ≈176 |
| MW150-40 | 5.91 | 1.57 | 1.02~1.18 | Upon Request | 15.43 | ≈246 |
| MW150-50 | 5.91 | 1.97 | 1.02~1.18 | Upon Request | 20.94 | ≈317 |
| MW150-55 | 5.91 | 2.17 | 1.02~1.18 | Upon Request | 25.57 | ≈352 |
| MW160-30 | 6.30 | 1.18 | 1.02~1.26 | Upon Request | 16.53 | ≈198 |
| MW160-40 | 6.30 | 1.57 | 1.02~1.26 | Upon Request | 18.74 | ≈275 |
| MW160-50 | 6.30 | 1.97 | 1.02~1.26 | Upon Request | 24.91 | ≈352 |
| MW160-60 | 6.30 | 2.36 | 1.02~1.26 | Upon Request | 30.64 | ≈429 |
| MW180-30 | 7.09 | 1.18 | 1.1~1.42 | Upon Request | 18.96 | ≈220 |
| MW180-40 | 7.09 | 1.57 | 1.1~1.42 | Upon Request | 25.35 | ≈308 |
| MW180-50 | 7.09 | 1.97 | 1.1~1.42 | Upon Request | 31.75 | ≈396 |
| MW180-60 | 7.09 | 2.36 | 1.1~1.42 | Upon Request | 37.92 | ≈484 |
| MW200-30 | 7.87 | 1.18 | 1.18~1.57 | Upon Request | 25.35 | ≈264 |
| MW200-40 | 7.87 | 1.57 | 1.18~1.57 | Upon Request | 31.75 | ≈381 |
| MW200-50 | 7.87 | 1.97 | 1.18~1.57 | Upon Request | 37.92 | ≈499 |
| MW200-60 | 7.87 | 2.36 | 1.18~1.57 | Upon Request | 50.71 | ≈616 |
| PN | D (in) | W (in) | S (in) | B & H (in) | Self-Wt (lbs) | Load Cap (lbf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW40-25 | 1.57 | 0.98 | 0.31 | Upon Request | 0.44 | ≈18 |
| MW50-25 | 1.97 | 0.98 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.66 | ≈22 |
| MW50-30 | 1.97 | 1.18 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.88 | ≈31 |
| MW50-40 | 1.97 | 1.57 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.1 | ≈48 |
| MW50-50 | 1.97 | 1.97 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.32 | ≈66 |
| MW60-25 | 2.36 | 0.98 | 0.31~0.47 | Upon Request | 0.88 | ≈33 |
| MW60-30 | 2.36 | 1.18 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.15 | ≈42 |
| MW60-40 | 2.36 | 1.57 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.5 | ≈59 |
| MW60-50 | 2.36 | 1.97 | 0.31~0.47 | Upon Request | 1.76 | ≈77 |
| MW65-25 | 2.56 | 0.98 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.1 | ≈44 |
| MW65-30 | 2.56 | 1.18 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.48 | ≈57 |
| MW65-40 | 2.56 | 1.57 | 0.47~0.63 | Upon Request | 1.85 | ≈84 |
| MW65-50 | 2.56 | 1.97 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | ≈110 |
| MW80-25 | 3.15 | 0.98 | 0.39~0.63 | Upon Request | 1.76 | ≈88 |
| MW80-30 | 3.15 | 1.18 | 0.39~0.63 | Upon Request | 2.27 | ≈101 |
| MW80-40 | 3.15 | 1.57 | 0.39~0.63 | Upon Request | 2.71 | ≈128 |
| MW80-50 | 3.15 | 1.97 | 0.39~0.63 | Upon Request | 3.31 | ≈154 |
| MW90-25 | 3.54 | 0.98 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | ≈110 |
| MW90-30 | 3.54 | 1.18 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.98 | ≈127 |
| MW90-40 | 3.54 | 1.57 | 0.47~0.63 | Upon Request | 3.75 | ≈160 |
| MW90-50 | 3.54 | 1.97 | 0.47~0.63 | Upon Request | 4.52 | ≈193 |
| MW100-25 | 3.94 | 0.98 | 0.47~0.63 | Upon Request | 2.2 | ≈110 |
| MW100-30 | 3.94 | 1.18 | 0.47~0.63 | Upon Request | 3.7 | ≈138 |
| MW100-40 | 3.94 | 1.57 | 0.47~0.63 | Upon Request | 5.07 | ≈193 |
| MW100-45 | 3.94 | 1.77 | 0.47~0.63 | Upon Request | 6.61 | ≈220 |
| MW110-30 | 4.33 | 1.18 | 0.63~0.79 | Upon Request | 3.97 | ≈121 |
| MW110-40 | 4.33 | 1.57 | 0.63~0.79 | Upon Request | 5.29 | ≈169 |
| MW110-50 | 4.33 | 1.97 | 0.63~0.79 | Upon Request | 6.61 | ≈216 |
| MW110-60 | 4.33 | 2.36 | 0.63~0.79 | Upon Request | 7.94 | ≈264 |
| MW120-30 | 4.72 | 1.18 | 0.79~1.02 | Upon Request | 5.18 | ≈132 |
| MW120-40 | 4.72 | 1.57 | 0.79~1.02 | Upon Request | 6.5 | ≈176 |
| MW120-50 | 4.72 | 1.97 | 0.79~1.02 | Upon Request | 7.83 | ≈220 |
| MW120-60 | 4.72 | 2.36 | 0.79~1.02 | Upon Request | 8.93 | ≈264 |
| MW125-30 | 4.92 | 1.18 | 0.79~1.02 | Upon Request | 5.62 | ≈143 |
| MW125-40 | 4.92 | 1.57 | 0.79~1.02 | Upon Request | 6.94 | ≈198 |
| MW125-50 | 4.92 | 1.97 | 0.79~1.02 | Upon Request | 8.27 | ≈253 |
| MW125-60 | 4.92 | 2.36 | 0.79~1.02 | Upon Request | 9.59 | ≈308 |
| MW130-30 | 5.12 | 1.18 | 0.79~1.1 | Upon Request | 7.17 | ≈154 |
| MW130-40 | 5.12 | 1.57 | 0.79~1.1 | Upon Request | 9.04 | ≈220 |
| MW130-50 | 5.12 | 1.97 | 0.79~1.1 | Upon Request | 11.24 | ≈286 |
| MW130-60 | 5.12 | 2.36 | 0.79~1.1 | Upon Request | 13.01 | ≈352 |
| MW150-30 | 5.91 | 1.18 | 1.02~1.18 | Upon Request | 11.02 | ≈176 |
| MW150-40 | 5.91 | 1.57 | 1.02~1.18 | Upon Request | 15.43 | ≈246 |
| MW150-50 | 5.91 | 1.97 | 1.02~1.18 | Upon Request | 20.94 | ≈317 |
| MW150-55 | 5.91 | 2.17 | 1.02~1.18 | Upon Request | 25.57 | ≈352 |
| MW160-30 | 6.30 | 1.18 | 1.02~1.26 | Upon Request | 16.53 | ≈198 |
| MW160-40 | 6.30 | 1.57 | 1.02~1.26 | Upon Request | 18.74 | ≈275 |
| MW160-50 | 6.30 | 1.97 | 1.02~1.26 | Upon Request | 24.91 | ≈352 |
| MW160-60 | 6.30 | 2.36 | 1.02~1.26 | Upon Request | 30.64 | ≈429 |
| MW180-30 | 7.09 | 1.18 | 1.1~1.42 | Upon Request | 18.96 | ≈220 |
| MW180-40 | 7.09 | 1.57 | 1.1~1.42 | Upon Request | 25.35 | ≈308 |
| MW180-50 | 7.09 | 1.97 | 1.1~1.42 | Upon Request | 31.75 | ≈396 |
| MW180-60 | 7.09 | 2.36 | 1.1~1.42 | Upon Request | 37.92 | ≈484 |
| MW200-30 | 7.87 | 1.18 | 1.18~1.57 | Upon Request | 25.35 | ≈264 |
| MW200-40 | 7.87 | 1.57 | 1.18~1.57 | Upon Request | 31.75 | ≈381 |
| MW200-50 | 7.87 | 1.97 | 1.18~1.57 | Upon Request | 37.92 | ≈499 |
| MW200-60 | 7.87 | 2.36 | 1.18~1.57 | Upon Request | 50.71 | ≈616 |
Nota:
- Sobre la carga vertical colgante, Los datos de la tabla son muy conservadores. Por ejemplo, los datos probados para MW50-25 son de 13,5 kgf, pero nosotros indicamos 12 kgs. Los datos probados para MW180-30 son 151 kgf, pero la tabla indica 100 kgs. Más información sobre cómo funciona el cálculo de la rueda magnética del robot.
- S, H y B se basan en las necesidades del cliente y el cliente las especifica por completo. El valor S es nuestro rango de diámetros recomendado; pero el diámetro final lo especifica el cliente.
- Todos los tamaños de ruedas magnéticas colgantes pueden personalizarse con neumáticos de caucho. Los neumáticos de goma se pueden sustituir en cualquier momento.
- Si el tamaño de la rueda magnética que necesita no está en la tabla, también podemos personalizarla basándonos en el dibujo CAD que nos proporcione.
- Proporcionamos a los clientes informes gratuitos de las pruebas de tracción.
Proporcionamos a los clientes informes gratuitos de las pruebas de tracción.

Aplicación:

- Rueda magnética para robot trepamuros
- Barco robot arenador rueda magnética
- Rueda Magnética Robot Escalador
- Rueda Magnética Robot Escalador
- Rueda magnética de neodimio
- Rueda magnética para robot trepador de oleoductos
- Rueda magnética para robot de desoxidación y pintura de buques
- Rueda magnética permanente
Características:
- Fuerte adhesión magnética:Los imanes de neodimio proporcionan un agarre excepcional en superficies ferrosas.
- Opciones de tamaño versátiles: Elija entre una gama de diámetros (40 mm - 200 mm) para adaptarse a las necesidades específicas de su robot.
- Gran capacidad de peso: Soporta robots de hasta 1040 kg (cuando se utilizan en conjuntos de cuatro).
- Tracción personalizable: Mejore el agarre y la estabilidad con anillos de goma antideslizantes opcionales.
- Amplia temperatura de funcionamiento: Funciona de forma fiable en diversos entornos (de -40 °C a 80 °C).
P&R: Ruedas magnéticas para robots trepamuros
Reste el peso total de la rueda magnética del peso total de suspensión de la rueda magnética, que es: (4*90kg) - (4*8,5kg)=326kg.
Entonces 326kg es el peso total del robot.
Opciones de personalización adicionales: Neumáticos de goma personalizados.

English
Deutsch
Русский
Français
한국어
日本語




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.