Imán del Rotor del Motor del Ventilador, Rotor del Motor Dc, Anillo Magnético del Actuador Lineal, Escala Magnética del Nonius Rotativo, Anillo Magnético del Codificador Rotativo, Imanes del Codificador del Anillo Magnético, Anillo Magnético del Robot Logístico, Anillo Magnético del Interruptor del Sensor de Nivel
No unnecessary moulding fees
Global door-to-door delivery
Pre-delivery testing ensures accuracy
Zero mold fees. Worldwide shipping. Dedicated service. Find what you need and enjoy the process.
At ccmagnetics, we provide free access to our extensive mold inventory, helping you save both time and money. Our commitment is to help you find the perfect magnetic ring for your needs. For magnetic ring drawings or photos, please contact our sales team.
Descripción:
CCmagnetics ofrece una amplia gama de anillos magnéticos de 26 mm-29 mm para diversas aplicaciones, incluidos rotores de motores de CC sin escobillas, detección de velocidad de automóviles y automatización industrial. Nuestros productos están hechos de una variedad de materiales tales como ferrita, ferrita moldeada por inyección, neodimio unido, y neodimio moldeado por inyección, y están disponibles con 2 a 40 polos. Con envíos globales y entregas a domicilio, atendemos a clientes de todo el mundo.
Especificaciones:

Block "codificador-magnetización-método" not found
| SKU | O.D (mm) | I.D (mm) | T (mm) | MAG | MT | NT | MATL | SF | CMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0656 | 28.7 | 3.2 | 13.9 | Radial | 2 | 0 | Injection molded ferrite magnets | 50-60mT | Fan Motor Rotor |
| R0658 | 28.9 | 10 | 4.9 | Radial | 16 | 0 | Injection molded ferrite magnets | 140mT | |
| R0630 | 26 | 12 | 5 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic encoder ring |
| R0644 | 27 | 12 | 7 | Axial | 4 | 0 | Injection molded ferrite magnets | 110mT | |
| R0986 | 26 | 13 | 2 | Axial | 30 | 10 | Ferrite magnets | 60-65mT | Pole pitch 2.46mm |
| R0649 | 27.5 | 13 | 7.1 | Axial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 90-300mT | |
| R0650 | 28 | 13 | 8 | Radial | 24 | 0 | Ferrite magnets | 95-100mT | Magnetic Encoder for DC Motor |
| R0622 | 26 | 13.2 | 2 | Axial | 30 | 10 | Ferrite magnets | 60-65mT | robot encoder ring |
| R0627 | 26 | 15 | 3 | Radial | 14 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Sensor magnetic ring |
| R0713 | 27.2 | 15 | 1.1 | Axial | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 10-20mT | Includes metal carrier, compatible with mu128. |
| R0263 | 26 | 16 | 5 | Outer,Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0978 | 27.3 | 16 | 10 | Inner,Radial | 24 | 0 | Injection molded ferrite magnets | 50-100mT | Generator rotor |
| R1248 | 26.4 | 16.5 | 3 | Radial | 2 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | magnetic steel |
| R0872 | 28.5 | 16.5 | 2 | Axial | 64 | 62 | Vulcanized rubber magnet material | 20-30mT | 58822、Compatible with ic-MU (32-pole master-track, 31-pole nonius-track, drawings via sales) and AKS16-MT. |
| R1270 | 26.4 | 16.7 | 8 | Radial | 2 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | High temperature resistance 150° |
| R0621 | 26 | 17 | 5.1 | Radial | 8 | 0 | Injection molded neodymium magnets | 110-120mT | Speed Control Magnet for Power Tools |
| R1204 | 28 | 17.2 | 4 | Axial | 4 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | N38 |
| R0264 | 26 | 18 | 40 | Outer,Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0265 | 26 | 18 | 40 | Outer,Radial | 6 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0266 | 26 | 18 | 40 | Outer,Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0267 | 26 | 18 | 40 | Outer,Radial | 12 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0620 | 26 | 18 | 5 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 180-200mT | Hall Effect Magnet for Motor |
| R0623 | 26 | 18 | 30 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetics encoder ring |
| R0625 | 26 | 18 | 5 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetics encoder ring |
| R0628 | 26 | 18 | 5 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic encoder ring |
| R0632 | 26 | 18 | 60 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic motor ring |
| R0633 | 26 | 18 | 30 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic motor ring |
| R0635 | 26 | 18 | 40 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic motor ring |
| R0636 | 26 | 18 | 55 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic motor ring |
| R0637 | 26 | 18 | 18 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 90-300mT | |
| R0639 | 26 | 18 | 46 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 90-300mT | |
| R0640 | 26 | 18 | 55 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 90-300mT | |
| R1199 | 26 | 18 | 5 | Inner,Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | Ring magnet |
| R1208 | 26 | 18 | 30 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | Multi-pole magnetic ring |
| R1268 | 26 | 18 | 21 | Radial | 2 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | |
| R1275 | 26 | 18 | 30 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | |
| R1281 | 26 | 18 | 55 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | |
| R0647 | 27.4 | 18 | 12 | Radial | 18 | 0 | Injection molded ferrite magnets | 170-180mT | Hall Effect Magnetic Ring |
| R0279 | 28 | 18 | 5 | Outer,Radial | 2 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0657 | 28.9 | 18.9 | 1.5 | Axial | 150 | 0 | Ferrite magnets | 9-12mT | robot encoder ring |
| R0268 | 26 | 20 | 35 | Outer,Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0269 | 26 | 20 | 35 | Outer,Radial | 6 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0270 | 26 | 20 | 35 | Outer,Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0271 | 26 | 20 | 35 | Outer,Radial | 12 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0638 | 26 | 20 | 40 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 90-300mT | |
| R1249 | 26 | 20 | 40 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | |
| R1256 | 26 | 20 | 14 | Radial | 8 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | |
| R0651 | 28 | 20 | 5 | Radial | 10 | 0 | Bonded neodymium magnets | 185-190mT | Speed Measurement Magnet for Brushless AC Motor Encoder |
| R1257 | 26 | 20.5 | 17 | Radial | 2 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | N40 |
| R0276 | 26 | 21 | 30 | Outer,Radial | 6 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0619 | 26 | 21 | 40 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 140-150mT | Strong Magnet Rotor for Brushless DC Motor |
| R0641 | 26.2 | 21 | 35 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetics encoder ring |
| R0642 | 26.5 | 21 | 21.3 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 180-190mT | Brushless Motor Rotor Magnet |
| R0643 | 26.5 | 21 | 21.3 | Radial | 10 | 0 | Bonded neodymium magnets | 200mT | Strong Magnet Rotor for Brushless DC Motor |
| R0645 | 27 | 21 | 3.5 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 90-300mT | |
| R1203 | 27 | 21 | 3.5 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | Hall effect magnetic ring |
| R0272 | 26 | 21.5 | 30 | Outer,Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0273 | 26 | 21.5 | 30 | Outer,Radial | 6 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0274 | 26 | 21.5 | 30 | Outer,Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0275 | 26 | 21.5 | 30 | Outer,Radial | 12 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0624 | 26 | 21.5 | 21 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetics encoder ring |
| R0626 | 26 | 21.5 | 4 | Inner,Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic encoder ring |
| R0634 | 26 | 21.5 | 3 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic encoder ring |
| R1211 | 26 | 21.5 | 4 | Inner,Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | |
| R1282 | 26 | 21.5 | 3 | Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | |
| R1358 | 26.5 | 21.5 | 12 | Radial | 10 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: Epoxy, Grade: 31SH 35UH 45UH 42EH |
| R1715 | 26 | 22 | 2.5 | Radial | 2 | 0 | Neodymium magnets | 25~35mT | |
| R0653 | 28.5 | 22 | 31 | Radial | 8 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic motor ring |
| R1360 | 26.5 | 22.2 | 45 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: galvanized Grade: N48M |
| R1361 | 26.5 | 22.2 | 30 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: galvanized Grade: N48M |
| R1362 | 26.5 | 22.2 | 15 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: galvanized Grade: N48M |
| R1363 | 26.5 | 22.2 | 5.5 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: galvanized Grade: N48M |
| R0968 | 26 | 22.6 | 4 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets 48SH | 150-200mT | |
| R1296 | 26 | 22.6 | 4 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: NiCuNi, Grade: 48SH |
| R0652 | 28 | 22.8 | 5 | Axial | 24 | 0 | Neodymium magnets | 140-150mT | Magnetic encoder ring |
| R1264 | 28 | 23 | 25 | Radial | 2 | 0 | Sintered neodymium magnets | 100-120mT | N38 |
| R1305 | 28 | 23 | 18 | Unmag | 0 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Not magnetized, Self-magnetization needed, Applicable to motor magnetic ring, coating: Epoxy, Grade: 42SH |
| R1306 | 28 | 23 | 35 | Unmag | 0 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Not magnetized, Self-magnetization needed, Applicable to motor magnetic ring, coating: Epoxy, Grade: 42SH |
| R1346 | 28 | 23 | 10 | Radial,(ID N / OD S) | 1 | 1 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: NiCuNi+AICrN, Grade: N52H |
| R1342 | 27.4 | 23.2 | 18 | Radial,(ID N / OD S) | 1 | 1 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: Epoxy, Grade: N42SH |
| R1343 | 27.4 | 23.2 | 25 | Radial,(ID N / OD S) | 1 | 1 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: Epoxy, Grade: N42SH |
| R0963 | 27 | 23.52 | 7 | Radial | 14 | 0 | Neodymium magnets 50H | 150-200mT | Application to drones |
| R1295 | 27 | 23.52 | 7 | Radial | 6 | 0 | Neodymium magnets | 300-500mT | Applicable to motor magnetic ring, coating: ZnGrade: 50H |
| R0646 | 27.3 | 23.7 | 32 | Inner,Radial | 4 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic motor ring |
| R0629 | 26 | 24 | 5 | Radial | 30 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic encoder ring |
| R0631 | 26 | 24 | 5 | Radial | 30 | 0 | Bonded neodymium magnets | 85-100mT | Magnetic encoder ring |
| R1219 | 26 | 24 | 5 | Radial | 30 | 0 | Bonded neodymium magnets | 60-70mT | |
| R0277 | 27 | 24 | 4 | Outer,Radial | 10 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0278 | 27 | 24 | 4 | Outer,Radial | 48 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT | |
| R0280 | 28 | 24 | 25 | Outer,Radial | 12 | 0 | Bonded neodymium magnets | 100-150mT |
Glosario de términos:
| No. | Item | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | SKU | Stock Keeping Unit Number | This number needs to be recorded and used when submitting inquiries to CCmagnetics. |
| 2, 3, 4 | O.D./I.D./T | The Magnetic Ring Dimensions | All dimensions in the table are in millimeters. O.D = Outer Diameter I.D = Inner Diameter T = Thickness |
| 5 | MT | Master-track Pole Count | For a magnetic ring with a single track, the Master-track represents the number of magnetic poles. For example, "10 poles" means 5 pole pairs. |
| 6 | NT | Nonius-track: Orbit with Fewer Pole Count | For a 2-track magnetic encoder ring, the Nonius-track typically has the lower pole count. The number of poles on the Nonius-track may sometimes be an odd number, such as 3 poles. |
| 5 | MATL | Magnetic Ring Material | There are various types of magnetic ring materials. Please refer to the FAQ at the bottom of the page. |
| 6 | SF | Surface Magnetic Field | This refers to the surface magnetic field strength. |
| 7 | MAG | Magnetization Method | Common magnetization methods are listed at the top of the page. |
| 8 | CMTS | Comments | This section provides information about the use, features, and other details of the magnetic ring. |
Preguntas frecuentes
Block "faq-anillo-codificador-magnetico" not found
English
Deutsch
Русский
Français
한국어
日本語





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.